Песок
Карьерный и мытый песок для строительных работ, выравнивания и благоустройства. Подберём вид и объём под задачу.
Смотреть цены →ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подберём материал, рассчитаем количество и привезём точно к согласованному времени.
Поможем выбрать подходящую фракцию и вид материала.
Определим необходимое количество и число рейсов.
Организуем подачу самосвала к удобному времени.
Согласуем стоимость и условия до начала поставки.
КАТАЛОГ МАТЕРИАЛОВ
Все материалы поставляются самосвалами на строительные и частные объекты Москвы и МО.
Карьерный и мытый песок для строительных работ, выравнивания и благоустройства. Подберём вид и объём под задачу.
Смотреть цены →
От 900 ₽. Для газонов, грядок и озеленения. Подготовьте участок и уточните нужный объём перед заказом.
Смотреть цены →
От 1 950 ₽. Используют в садовых смесях и для улучшения структуры почвы. Применение зависит от состава и задачи.
Смотреть цены →
От 1 200 ₽. Для клумб, грядок и посадки растений. Подходящий вариант лучше выбирать с учётом назначения.
Смотреть цены →
От 800 ₽. Для планировки участка и обратной засыпки. Условия применения и объём согласуйте перед поставкой.
Смотреть цены →ПОДБОР ФРАКЦИИ
Если вы не знаете, какую фракцию выбрать, менеджер поможет подобрать оптимальный вариант.
Подготовка оснований и дорожные работы.
Бетон, фундаменты и отмостка.
Дренаж и крупные строительные работы.
Дорожные и массивные основания.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
Стоимость указана ориентировочно. Итоговая цена зависит от объёма и адреса доставки.
| Наименование материала | Стоимость | Цена за 1 м³ |
|---|---|---|
| Отсев гранитный 0–5 серый | 2 550 ₽ | 4 080 ₽ |
| Отсев гранитный 0–5 розовый | 2 450 ₽ | 3 675 ₽ |
| Щебень габбро фр. 4–8 | 2 900 ₽ | 4 060 ₽ |
| Щебень габбро фр. 8–11, 8–16, 11–16 | Под заказ | — |
| Щебень гранитный фр. 2–5 | Под заказ | — |
| Щебень гранитный фр. 5–10 серый, розовый | 2 900 ₽ | 3 920 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 5–20, 3 группа / 2 группа | 3 050 ₽ | 4 270 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 10–20 | Под заказ | — |
| Щебень гранитный фр. 20–40 розовый / серый | 2 850 ₽ | 3 990 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 25–60 | 2 850 ₽ | 3 990 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 40–70 | 2 850 ₽ | 3 990 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 70/150; 100/150 | По предзаказу | — |
| Щебень известняковый фр. 5–20 | 2 050 ₽ | 2 665 ₽ |
| Щебень известняковый фр. 20–40 | 2 350 ₽ | 3 055 ₽ |
| Щебень известняковый фр. 40–70 | 2 250 ₽ | 2 925 ₽ |
| Щебень гранитный фр. 16–22 | По предзаказу | — |
| Щебень гравийный фр. 5–20 | 2 600 ₽ | 3 640 ₽ |
| Щебень гравийный фр. 20–40 | 2 800 ₽ | 3 920 ₽ |
| Щебень гравийный фр. 40–70 / 70–120 | 2 800 ₽ | 3 920 ₽ |
| Асфальтная крошка | Под заказ | — |
| ЩПС на гравии C4 0–80, C5 0–40 ГОСТ | 1 900 ₽ | 3 040 ₽ |
| ЩПС на граните C4 0–80, C5 0–40 ГОСТ | 2 700 ₽ | 4 320 ₽ |
| Песок мытый | 1 200 ₽ | 1 920 ₽ |
| ПГС до 30% / обогащённый 50% | 1 450 / 1 850 ₽ | 2 320 / 2 960 ₽ |
| Отсев гравийный | 1 250 ₽ | 2 000 ₽ |
| В наличии также есть все евро-фракции | — | — |
| Наименование материала | Стоимость | Условия |
|---|---|---|
| Песок мытый | 2 250 ₽ | В наличии |
| Щебень известняковый фр. 5–20 | 2 950 ₽ | В наличии |
| Щебень известняковый фр. 20–40 | 3 000 ₽ | В наличии |
| Щебень известняковый фр. 40–70 | 2 950 ₽ | В наличии |
| ЩПС C4 известняк на песке | 2 900 ₽ | В наличии |
| ЩПС C5 известняк на песке | 2 900 ₽ | В наличии |
| ЩПС C4 известняк на отсеве | 2 900 ₽ | В наличии |
| ЩПС C5 известняк на отсеве | 2 900 ₽ | В наличии |
| ПГС 70/30 | 2 350 ₽ | В наличии |
| ОПГС | 2 550 ₽ | В наличии |
| Отсев гравийный | 2 150 ₽ | В наличии |
| Щебень гравийный фр. 5–20 | 3 400 ₽ | В наличии |
| Щебень гравийный фр. 20–40 | 3 350 ₽ | В наличии |
| Щебень гравийный фр. 40–70 | 3 350 ₽ | В наличии |
| ЩПС C4 гравий на песке, фр. 0–80, k=1,6–1,62 | 3 100 ₽ | В наличии |
| ЩПС C5 гравий на песке, фр. 0–40, k=1,6–1,62 | 3 150 ₽ | В наличии |
| ЩПС C6 гравий на песке, фр. 0–20, k=1,6–1,62 | 3 150 ₽ | В наличии |
| ЩПС C4 гравий на отсеве, фр. 0–80, k=1,6–1,62 | 3 100 ₽ | В наличии |
| ЩПС C5 гравий на отсеве, фр. 0–40, k=1,6–1,62 | 3 150 ₽ | В наличии |
| ЩПС C6 гравий на отсеве, фр. 0–20, k=1,6–1,62 | 3 150 ₽ | В наличии |
| Щебень гранитный фр. 5–20 | 3 700 ₽ | В наличии |
| Щебень гранитный фр. 20–40 | 3 600 ₽ | В наличии |
| Щебень гранитный фр. 40–70 | 3 600 ₽ | В наличии |
| ЩПС C4 гранит на песке, фр. 0–80, k=1,6–1,62 | 3 250 ₽ | В наличии |
| ЩПС C5 гранит на песке, фр. 0–40, k=1,6–1,62 | 3 250 ₽ | В наличии |
| ЩПС C4 гранит на отсеве, фр. 0–80, k=1,6–1,62 | 3 350 ₽ | В наличии |
| ЩПС C5 гранит на отсеве, фр. 0–40, k=1,6–1,62 | 3 350 ₽ | В наличии |
| Отсев гранитный серый | 3 450 ₽ | В наличии |
| Отсев гранитный розовый | Под заказ | Уточняется |
| Наименование материала | Стоимость | Условия |
|---|---|---|
| Плодородный грунт | от 900 ₽ | Уточняется при заказе |
| Торф | от 1 950 ₽ | Уточняется при заказе |
| Универсальный грунт | от 1 200 ₽ | Уточняется при заказе |
| Пескогрунт | от 800 ₽ | Уточняется при заказе |
| Растительный грунт | от 1 700 ₽ | Под заказ |
| Строительный грунт | По запросу | Уточняется |
| Асфальтовая крошка | По запросу | Уточняется |
| Строительные смеси | По запросу | Уточняется |
| Материалы для благоустройства | По запросу | Уточняется |
* Цена зависит от объёма, расстояния и условий подъезда транспорта. Точную стоимость доставки рассчитает менеджер.
ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС
Указываете материал, объём и адрес объекта.
Учитываем расстояние, объём и количество рейсов.
Назначаем подходящий самосвал и время подачи.
Привозим материал на объект точно в срок.
РАССЧИТАЕМ ЗА 15 МИНУТ
Оставьте заявку — подберём материал, рассчитаем доставку и перезвоним.
ДРУГИЕ УСЛУГИ